VGS Connecting links
Opis produktu
t | a | b1 | b2 | d1 | d2 | M | h1 | h3 | l | Gewicht Bügel | Distanzlasche | Gewicht ca. | Mindestbruchkraft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | b | s | C45 vi | G80 E10 vi | ||||||||||||
[mm] | [kg/Stk.] | [mm] | [kg/Stk.] | [kN] | ||||||||||||
35 | 8 | 59 | 11 | 10 | 12 | M10 | 23 | 43 | 25 | 0,14 | 65 | 30 | 5 | 0,07 | 50 | 56 |
45 | 8 | 75 | 13 | 13 | 15 | M12 | 28 | 53 | 30 | 0,26 | 75 | 30 | 5 | 0,08 | 85 | 95 |
56 | 10 | 92 | 17 | 16 | 18 | M14 | 34 | 64 | 35 | 0,34 | 95 | 40 | 6 | 0,17 | 125 | 140 |
63 | 10 | 105 | 20 | 18 | 21 | M16 | 37 | 71 | 40 | 0,60 | 110 | 40 | 6 | 0,21 | 160 | 180 |
70 | 12 | 116 | 23 | 20 | 23 | M20 | 42 | 80 | 45 | 0,87 | 120 | 50 | 6 | 0,25 | 200 | 224 |
80 | 12 | 132 | 25 | 23 | 26 | M20 | 47 | 89 | 45 | 1,12 | 130 | 50 | 6 | 0,27 | 265 | 280 |
91 | 14 | 149 | 29 | 26 | 29 | M24 | 52 |
Tabela specyfikacji[]
|