Pojedyncze zęby EHV do kół napędowych
Surface finish: shotblasted and waxed.
Opis produktu
Kette | Kettenbreite | Gewicht | Serienlänge | G80 E10 | G80 E14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t | bi min. | ba max. | Glieder | L | Prüfkraft | Bruchkraft | Prüfkraft | Bruchkraft | |
[mm] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kN] | [kN] | ||||
14 x 50 | 16,3 | 47 | 4,1 | 215 | 10750 | 74 | 128 | 65 | 110 |
16 x 64 | 20 | 55 | 5,3 | 167 | 10688 | 96 | 160 | 84 | 140 |
19 x 75 | 22 | 63 | 7,4 | 143 | 10725 | 135 | 227 | 117 | 198 |
22 x 86 | 26 | 74 | 9,9 | 119 | 10234 | 182 | 304 | 160 | 266 |
26 x 100 | 31 | 87 | 13,8 | 83 | 8300 | 255 | 425 | 220 | 370 |
30 x 120 | 36 | 102 | 18,7 | 47 | 5640 | 340 | 566 | 300 | 500 |
34 x 136 | 39 | 113 | 23,8 | 35 | 4760 | 425 | 710 | 375 | 630 |
38 x 144 | 44 | 127 | 30 | 29 | 4176 | 530 | 910 | 480 | 800 |
Tabela specyfikacji
Type | a [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
Screw | weight [kg/pcs.] |
---|---|---|---|---|---|
EHV 14 x 50 | 40 | 40 | 19 | M 8 x 40 | 0,22 |
EHV 16 x 64 | 48 | 48 | 23 | M 10 x 50 | 0,40 |
EHV 19 x 75 | 58 | 58 | 26 | M 14 x 60 | 0,60 |
EHV 22 x 86 | 68 | 70 | 30 | M 16 x 70 | 1,10 |
EHV 26 X 100 | 76 | 78 | 36 | M 18 x 70 | 1,50 |
EHV 30 x 120 | 90 | 90 | 42 | M 20 x 90 | 2,50 |
EHV 34 x 136 | 105 | 105 | 48 | M 24 x 100 | 4,00 |